| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
|---|---|---|---|
| Gross Revenue | $3,598,015 |
$3,662,576 | $3,632,853 |
| Revenue After Taxes | $3,215,583 | $3,270,585 | $3,178,745 |
| Operating Expenses | $776,733 | $765,523 | $713,819 |
| Net College Revenue | $2,438,850 | $2,505,062 | $2,464,927 |
| Departmental & Center Allocations |
$2,127,871 | $1,896,577 | $2,563,640 |
| Net Profit | $310,979 | $608,485 | -$98,713 |